TARIFS SAISON 2023/2024
Adhésion annuelle au club 19€ + licence fédérale 2023/2024 & assurance FFJDA 41€ soit un total de 60€NOMBRE DE PERSONNES PAR FAMILLE | NOMBRE DE COURS PAR SEMAINE | ANNÉE (sept à juin) | QUADRIMESTRE (sept à décembre) | SEMESTRE (janv à juin) | TRIMESTRE (janv à mars ou avril à juin) | MENSUEL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 cours | 250€ | 110€ | 155€ | 80€ | 29€ |
1 | 2 cours ou + | 340€ | 145€ | 210€ | 110€ | 38€ |
2 | 1 cours | 470€ | 200€ | 295€ | 150€ | 55€ |
2 | 2 cours ou + | 580€ | 250€ | 360€ | 180€ | 68€ |
3 | 1 cours | 620€ | 280€ | 404€ | 212€ | 75€ |
3 | 2 cours ou + | 790€ | 355€ | 515€ | 273€ | 95€ |
– Paiement en début de période, sinon le plein tarif mensuel est applicable
– Aucun tarif n’est fractionnable, le tarif 2 personnes ou plus est applicable à la même cellule familiale
– L’abonnement 2 cours par semaine ou + donne droit à participer à tous les cours
– Tout paiement se fait par chèque à l’ordre de CANNES MOUGINS JUDO – Espèces acceptées à titre exceptionnel
– Toute situation imprévue est étudiée par le Comité Directeur du club